Декабрь
17
</
Рекомендуемые публикации
Единый банк данных очередности детей в ГБОУ СОШ с.Курумоч структурном подразделении детском саду "БЕЛОЧКА"на 01.11.2013 | ||||||||
№ | Ф.И.О. ребенка | дата рождения ребенка | Льготы для получения места в ДОУ | Информация о регистрации очередности в ДОУ и зачислении | Посещает ли ребенок ДОУ на момент регистрации в очереди , № ДОУ | |||
ОУ | Дата регистрации | Регистрационный номер | Дата зачисления в ДОУ | |||||
1 | Глухов Данила Сергеевич | 21.08.2010 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 01.03.2011 | 20 | |||
2 | Космиров Дмитрий Алексеевич | 30.12.2009 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 09.03.2011 | 36 | |||
3 | Силкин Матвей Олегович | 26.12.2010 | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 17.03.2011 | 15 | |||
4 | Полушкин Андрей Сергеевич | 23.09.2010 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 30.03.2011 | 39 | |||
5 | Власкин Александр Сергеевич | 22.10.2008 | инвалид детства "Д" | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 04.07.2011 | 20 | ||
6 | Романова Елизавета Николаевна | 15.04.2010 | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 26.08.2011 | 32 | |||
7 | Обидова Дарья Вадимовна | 10.05.2011 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 31.10.2011 | 82 | |||
8 | Ефимов Артем Юрьевич | 01.03.2010 | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 02.11.2011 | 44 | |||
9 | Кашин Артем Павлович | 18.04.2011 | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 12.12.2011 | 48 | |||
10 | Еремин Данила Александрович | 28.12.2009 | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 12.01.2012 | 53 | |||
11 | Чаужин Мирон Дмитриевич | 09.03.2011 | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 12.01.2012 | 54 | |||
12 | Скориков Данила Александрович | 19.11.2011 | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 16.02.2012 | 59 | |||
13 | Дьякова Мария Андреевна | 30.05.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 28.02.2012 | 94 | |||
14 | Елина Ангелина Сергеевна | 13.09.2011 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 12.03.2012 | 97 | |||
15 | Ханунова Варвара Александровна | 03.02.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 02.04.2012 | 102 | |||
16 | Сухоруков Владимир Игоревич | 04.01.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 02.04.2012 | 103 | |||
17 | Осипова Светлана Александровна | 19.10.2011 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 02.04.2012 | 104 | |||
18 | Горбунов Николай Васильевич | 25.05.2010 | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 02.04.2012 | 67 | |||
19 | Василенко Давид Артёмович | 17.09.2010 | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 03.04.2012 | 69 | |||
20 | Бабенышева Дарина Александровна | 23.10.2011 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 23.04.2012 | 110 | |||
21 | Коровина Ангелина Сергеевна | 21.05.2011 | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 23.04.2012 | 76 | |||
22 | Андреев Иван Александрович | 23.01.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 23.04.2012 | 111 | |||
23 | Сидорова Екатерина Денисовна | 18.01.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 23.04.2012 | 112 | |||
24 | Григорьева Анна Алексеевна | 07.08.2011 | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 02.05.2012 | 77 | |||
25 | Славнова Анастасия Вячеславовна | 19.04.2012 | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 15.05.2012 | 80 | |||
26 | Сахарнова Мария Александровна | 19.04.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 17.05.2012 | 117 | |||
27 | Пименов Максим Алексеевич | 17.03.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 17.05.2012 | 118 | |||
28 | Насретдинова Алия Рафаэлевна | 23.032012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 17.05.2012 | 119 | |||
29 | Мокеева Мария Олеговна | 26.11.2010 | мног. семья | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 22.05.2012 | 83 | ||
30 | Сбродов Дмитрий Сергеевич | 15.05.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 28.05.2012 | 121 | |||
31 | Царькова Анастасия Олеговна | 01.05.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 30.05.2012 | 122 | |||
32 | Левашев Максим Михайлович | 13.07.2011 | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 30.05.2012 | 86 | |||
33 | Уцерова Виктория Викторовна | 01.03.2012 | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 31.05.2012 | 87 | |||
34 | Зотеева Алена Алексеевна | 18.05.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 04.06.2012 | 124 | |||
35 | Михайлов Матвей Сергеевич | 16.04.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 08.06.2012 | 127 | |||
36 | Самарова Екатерина Сергеевна | 05.09.2011 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 08.06.2012 | 128 88 | |||
37 | Гаврилова Екатерина Алексеевна | 18.01.2012 | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 14.06.2012 | 89 | |||
38 | Кудрина Ангелина Алексеевна | 24.01.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 18.06.2012 | 130 | |||
39 | Никитина Валерия Николаевна | 24.02.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 18.06.2012 | 131 | |||
40 | Ефимов Максим Александрович | 09.12.2011 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 20.06.2012 | 132 | |||
41 | Яшин Матвей Святославович | 07.04.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 25.06.2012 | 133 | |||
42 | Шаталов Захар Алексеевич | 21.01.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 26.06.2012 | 134 | |||
43 | Селезнев Игорь Александрович | 20.05.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 26.06.2012 | 135 | |||
44 | Янков Иван Олегович | 24.05.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 02.07.2012 | 137 | |||
45 | Кондрашов Никита Вячеславович | 20.11.2011 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 02.07.2012 | 138 | |||
46 | Призенцов Артем Вячеславович | 19.05.2012 | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 03.07.2012 23/07/2012 | 91 140 | |||
47 | Тарасова Елизавета Петровна | 17.06.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 09.07.2012 | 139 | |||
48 | Никитина Ксения Евгеньевна | 01.11.2011 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 23.07.2012 | 141 | |||
49 | Слепова Изабелла Хантамировна | 03.07.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 30.07.2012 | 143 | |||
50 | Немчинова Варвара Ивановна | 09.07.2012 | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 23.07.2012 | 93 | |||
51 | Арсланова Алина Радыковна | 05.08.2011 | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 25.07.2012 | 95 | |||
52 | Неверова Виктория Юрьевна | 23.08.2011 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 30.07.2012 | 144 | |||
53 | Артемьева Виталина Романовна | 16.04.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 06.08.2012 | 145 | |||
54 | Гармаш Ксения Валентиновна | 19.07.2012 | 17(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение детский сад "Белочка" (1)) | 06.08.2012 | 147 | |||
55 | Кузина Маргарита Геннадьевна | 18.10.2011 | 28(ГБОУ СОШ с.Курумоч структурное подразделение Детский сад "Белочка" | 09.08.2012 | 97 | |||
56 | Седякин Максим Витальевич | 21.03.2012 |
« | Август 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Последние...
Облако тегов
https
wall
Белочка
Волжский
ГБОУ
Группа
Детский
0
com
larr
Великая
Великой
Война
Курумоч
Наше
Победы
Полезные
СОШ
Светлячки
благодартсвенными
воспитатели
года
день
дети
детского
дипломами
для
дошкольников
женщин
лет
летию
награждены
наследие
олимпиаде
организации
открытой
письмами
подразделения
праздник
принесли
сад
сада
слова
среди
ссылки
структурного
туре
участие
это
этот
Архивы
- Ноябрь 2021 [1]
- Октябрь 2021 [2]
- Июнь 2020 [1]
- Май 2020 [12]
- Апрель 2020 [3]
- Март 2020 [2]
- Февраль 2020 [2]
- Январь 2020 [5]
- Декабрь 2019 [3]
- Ноябрь 2019 [3]
- Октябрь 2019 [3]
- Сентябрь 2019 [2]
- Июнь 2019 [2]
- Май 2019 [4]
- Апрель 2019 [4]
- Март 2019 [3]
- Февраль 2019 [1]
- Январь 2019 [3]
- Октябрь 2018 [2]
- Июль 2018 [1]
- Июнь 2018 [2]
- Май 2018 [1]
- Март 2018 [2]
- Январь 2018 [4]
- Декабрь 2017 [1]
- Октябрь 2017 [2]
- Сентябрь 2017 [4]
- Август 2017 [1]
- Июль 2017 [1]
- Июнь 2017 [1]
- Май 2017 [2]
- Апрель 2017 [4]
- Март 2017 [3]
- Февраль 2017 [4]
- Январь 2017 [4]
- Декабрь 2016 [1]
- Ноябрь 2016 [3]
- Октябрь 2016 [1]
- Сентябрь 2016 [3]
- Июнь 2016 [2]
- Май 2016 [14]
- Апрель 2016 [1]
- Март 2016 [7]
- Февраль 2016 [5]
- Январь 2016 [11]
- Декабрь 2015 [4]
- Ноябрь 2015 [4]
- Октябрь 2015 [3]
- Сентябрь 2015 [2]
- Август 2015 [2]
- Апрель 2015 [8]
- Февраль 2015 [2]
- Декабрь 2014 [2]
- Ноябрь 2014 [1]
- Октябрь 2014 [4]
- Сентябрь 2014 [2]
- Август 2014 [2]
- Июнь 2014 [1]
- Май 2014 [5]
- Апрель 2014 [4]
- Февраль 2014 [7]
- Декабрь 2013 [2]
- Ноябрь 2013 [2]
- Октябрь 2013 [8]
- Сентябрь 2013 [6]
- Август 2013 [2]
- Июль 2013 [4]
- Июнь 2013 [14]
- Май 2013 [7]
- Апрель 2013 [6]
- Март 2013 [18]
- Февраль 2013 [6]
- Январь 2013 [3]
- Декабрь 2012 [7]
- Ноябрь 2012 [6]
- Октябрь 2012 [5]
- Сентябрь 2012 [8]
- Ноябрь 2011 [6]
- Октябрь 2011 [3]
- Сентябрь 2011 [3]
- Август 2011 [5]
- Июнь 2011 [5]
- Май 2011 [8]
- Апрель 2011 [8]
- Март 2011 [4]
- Декабрь 2010 [3]
- Ноябрь 2010 [4]
- Октябрь 2010 [3]
- Декабрь 2009 [4]
- Сентябрь 2009 [1]